เราได้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับลูกค้าทั่วโลก: สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกาและอื่น ๆ....
| ตลาดหลัก | รายได้รวม(%) | ผลิตภัณฑ์หลัก |
| ตะวันออกกลาง | 30% | วาล์วจ่ายน้ำดับเพลิง, ม้วนสายยางดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, วาล์วถังดับเพลิง |
| เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 20% | วาล์วจ่ายน้ำดับเพลิง, ม้วนสายยางดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, วาล์วถังดับเพลิง และชิ้นส่วนทองเหลือง |
| แอฟริกา | 10% | วาล์วจ่ายน้ำดับเพลิง, ม้วนสายยางดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, วาล์วถังดับเพลิง |
| เอเชียใต้ | 5% | วาล์วจ่ายน้ำดับเพลิง, ม้วนสายยางดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, วาล์วถังดับเพลิง |
| อเมริกาใต้ | 2% | วาล์วจ่ายน้ำดับเพลิง, ม้วนสายยางดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, วาล์วถังดับเพลิง |
| อเมริกาเหนือ | 2% | วาล์วจ่ายน้ำดับเพลิง, ม้วนสายยางดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, วาล์วถังดับเพลิง |
| อื่น | 1% | วาล์วจ่ายน้ำดับเพลิง, ม้วนสายยางดับเพลิง, หัวฉีดน้ำดับเพลิง, วาล์วถังดับเพลิง |

